Onde está o dado que eu procuro
Catálogos de dados públicos costumam ser organizados pela estrutura do governo — o que só ajuda quem já sabe qual órgão procura. Este é organizado pela pergunta. Ache a sua na coluna da esquerda.
| A sua pergunta | A fonte | O que cobre | Exige cadastro? | Onde |
|---|---|---|---|---|
| Quanto o meu município arrecadou e gastou? | Sistema de informações contábeis e fiscais do Tesouro Nacional | Todos os 5.570 municípios, estados, DF e União, com dado padronizado e comparável | não | siconfi.tesouro.gov.br |
| Quero ver um contrato, um edital ou uma dispensa | Portal Nacional de Contratações Públicas | Contratações de todos os entes e poderes desde 2021 | não | pncp.gov.br |
| Quero a nomeação, a exoneração ou o extrato de um contrato | Diário oficial do ente | União, 27 estados e a quase totalidade dos municípios, pela plataforma da associação estadual | não | ver o mapa em /diarios |
| O que o meu deputado ou senador fez com o mandato? | Dados abertos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal | Despesas de cota, proposições, votações nominais e presença | não | dadosabertos.camara.leg.br · legis.senado.leg.br/dadosabertos |
| Para onde foi o dinheiro que a União repassou? | Portal da Transparência do governo federal | Transferências, convênios, despesas e sanções federais | chave gratuita para a API; o portal em si é aberto | portaldatransparencia.gov.br |
| Quero um documento que não está publicado | Pedido de informação, pela Lei de Acesso à Informação | Qualquer órgão público do país | identificação no canal do ente | ver o canal do seu ente em /pedir |
| Quero comparar municípios por população ou território | IBGE | Todos os municípios, com códigos oficiais que ligam as demais bases | não | servicodados.ibge.gov.br |
| Quero saber quais empresas estão impedidas de contratar | Cadastros de empresas sancionadas do governo federal | Sanções aplicadas por órgãos federais, estaduais e municipais que alimentam o cadastro | não | portaldatransparencia.gov.br/sancoes |
| Quero achar um conjunto de dados que não sei onde está | Catálogos de dados abertos | Metadados de bases públicas de várias esferas | varia — alguns catálogos passaram a exigir cadastro ou token | dados.gov.br · basedosdados.org |
| Quero as leis e atos normativos de um ente | Portal legislativo do próprio ente e o diário oficial | Varia enormemente por ente | não | site da câmara ou assembleia; ver /diarios |
Quatro regras que valem para qualquer fonte
- Catálogo não é fonte. Índices e agregadores servem para achar. A citação é sempre da fonte oficial — se o índice errou, o erro passa a ser seu.
- Anote a data da consulta. Dado público é um instantâneo: muda, é corrigido, é republicado. Sem a data, ninguém reproduz o que você viu.
- Ausência não é zero. Campo vazio pode ser "não enviado", "não aplicável" ou "não obtido" — e as três levam a conclusões diferentes. Confira se o prazo já venceu antes de concluir qualquer coisa.
- Se exige cadastro, exige do seu lado. Fonte que pede chave não deixa de ser pública, mas muda o que você consegue automatizar — e é por isso que a coluna existe.
Onde o Brasil não tem dado
Um catálogo honesto precisa dizer o que não existe:
- Legislação municipal — não há base nacional aberta e confiável. Cada município publica como quer, e muitos só no diário.
- Câmaras municipais — não há padrão nacional de dado aberto sobre a atividade dos vereadores. As casas estaduais variam de API documentada a nada estruturado.
- Execução orçamentária em tempo real fora do padrão federal — os portais estaduais e municipais raramente oferecem dado tratável, e vários publicam apenas painéis que não se pode baixar.
- PDF de imagem — muita coisa é publicada como digitalização sem camada de texto: existe, é público, e é inacessível a qualquer busca automática.
Também vale ver
O extrato.digital mantém dois catálogos com ângulo diferente deste: fontes de dados, com cobertura, cadência e limitações de cada fonte usada no método, e fontes mapeadas, o atlas por esfera com o que está no ar e o que está em maturação. Este aqui parte da sua pergunta; os de lá partem do método.