Os mapas, para imprimir
Levar o mapa impresso à ouvidoria ou ao balcão do SIC é caso de uso real. Esta página junta todos os mapas institucionais, com a data de verificação de cada um, num formato que cabe no papel. Use a função de impressão do navegador — o menu e o rodapé saem sozinhos.
Mapa recursal da LAI
| UF | Instância final | Degraus | Base legal | Canal | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| SP | autoridade superior → CGE → CEAI (Câmara de Estudos e Avaliação da Informação) | 3 | Dec. 68.155/2023 + 61.175/2015 | Fala.SP | verificado |
| SC | CGE-SC como órgão central | 3 | reforma recente | e-SIC/CGE-SC | verificado |
| RJ | CGE-RJ opina → Governador decide (topo político — único assim) | 3 (+ Governador decisor) | Dec. 46.475/2018, art. 22 | e-SIC próprio | verificado |
| MG | Controlador-Geral do Estado (CGE-MG) decide sozinho (art. 25) | 3 | Dec. 45.969/2012 | e-SIC (acessoainformacao.mg.gov.br) | verificado |
| RS | CMRI/RS (Comissão Mista de Reavaliação de Informações) | 2 | Dec. 49.111/2012 (regimento 51.111/2014) | e-SIC (Ouvidoria-Geral) | verificado |
| PR | Comissão Mista de Reavaliação de Informações | 2 | Dec. 10.285/2014 (Lei 16.595/2010) | SIC (Portal Transparência PR) | verificado |
| BA | CGAI (Comitê Gestor de Acesso à Informação) | 3 | Lei 12.618/2012; Dec. 24.375/2026 (subst. 17.611/2017) | e-SIC (Ouvidoria-Geral) | ⚠ parcial — decreto verificado; canal provável |
| CE | Conselho Estadual de Acesso à Informação | 2 | Lei 15.175/2012; Dec. 36.552/2025 | Ceará Transparente | verificado |
| PE | CAI (Comitê de Acesso à Informação, coord. SCGE) | 2 | Lei 14.804/2012; Dec. 38.787/2012 (até 42.055/2015) | e-SIC (Ouve.PE) | verificado |
| GO | topo bifurcado: CMRI (mérito/sigilo) ou CGE (aspectos formais) | 3 | Lei 18.025/2013 (alt. 22.060/2023); Dec. 10.306/2023 | e-SIC (ouvidoria CGE) | verificado |
| PA | CRDI (Comissão de Reavaliação de Documentos e Informações), vinc. CGE-PA | 3 | Dec. 1.359/2015 | e-SIC (sistemas.pa.gov.br/esic) | ⚠ parcial — órgão verificado; número do decreto não confirmado |
| DF | CGDF (Controladoria-Geral do DF) | 3 | Lei 4.990/2012; Dec. 34.276/2013 | Participa DF | verificado |
| ES | CMRI-ES (Comissão Mista de Reavaliação de Informações) | 3 | Dec. 3.152-R/2012 (Lei 9.871/2012) | e-SIC próprio | verificado |
| MT | CMRI-MT | 3 | Dec. 806/2021 | e-SIC (portal.mt.gov.br) | verificado |
| MS | CGE-MS / Ouvidoria-Geral (acesso comum remetido ao regulamento) | 2 (conf.) | Dec. 16.352/2023 (Lei 4.416/2013) | Fala.BR | ⚠ provável — estrutura não confirmada na fonte oficial |
| MA | CMRI-MA | 3 | Lei 10.217/2015 + IN STC 003/2015 | e-SIC (e-sic.ma.gov.br) | ⚠ parcial — órgão verificado; texto do decreto não visto |
| PB | CGE-PB (nº de degraus não confirmado) | n/v | Dec. 33.050/2012 | e-SIC (sic.pb.gov.br) | ⚠ provável — fonte em PDF-imagem, não pesquisável |
| RN | CMRI/RN | 4 | Lei 9.963/2015 + Dec. 25.399/2015 | e-SIC (sic.rn.gov.br) | verificado |
| PI | CMRI/PI | 4 | Dec. 15.188/2013 | Fala.BR | verificado |
| AL | Comissão Mista de Acesso às Informações (nome atípico) | 3 | Lei 8.087/2019 + Dec. 91.823/2023 | e-SIC (e-sic.al.gov.br) | ⚠ parcial — lei verificada; decreto provável |
| SE | Comissão Mista de Reavaliação e Recurso | 3 | Dec. 30.947/2017 | e-SIC próprio | verificado |
| TO | CMRI | 3 | Dec. 4.839/2013 | Fala.BR | verificado |
| AC | CCDI (comissão de classificação faz também o acesso comum — atípico) | 2 (ver nota) | Dec. 7.977/2014 | Fala.BR | ⚠ provável — estrutura não confirmada na fonte oficial |
| RO | CMRI | 4 | Dec. 17.145/2012 | e-SIC (esic.cge.ro.gov.br) | verificado |
| RR | CPGAI (Comissão Permanente de Gestão do Acesso à Informação) | ~2 | Dec. 20.477-E/2017 | Fala.BR (mig. 2021) | ⚠ parcial — instância final verificada; contagem de degraus provável |
| AM | CMRI | 3 | Dec. 48.999/2024 (recente) | e-SIC (acessoainformacao.am.gov.br) | verificado |
| AP | CMRI | 3 | Dec. 1.956/2019 (Lei 2.149/2017) | e-SIC (esic.ap.gov.br) | ⚠ parcial — decreto verificado; escada recursal provável |
| Capital | Instância final | Degraus | Base | Plataforma | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo SP | CMAI (Comissão Municipal de Acesso à Informação, colegiada, ligada à CGM) | 3 | Dec. 53.623/2012 | e-SIC próprio | verificado |
| Rio de Janeiro RJ | CORE-Rio (Comissão de Reavaliação de Informações) | 2 | Dec. Rio 44.745/2018 | SISTAI/1746 | ⚠ parcial — órgão verificado; degraus e plataforma prováveis |
| Brasília/DF DF | CGDF (Controladoria-Geral do DF, monocrática) | 3 | Lei 4.990/2012 + Dec. 34.276/2013 | Participa DF | verificado |
| Belo Horizonte MG | Comissão Mista de Reavaliação (colegiada; CGM é o 2º degrau) | 3 | Dec. 14.906/2012 | e-SIC próprio | verificado |
| Salvador BA | autoridade superior (unipessoal; sem colegiado — veto ao art. 16) | 1 | Lei 8.460/2013 + Dec. 24.806/2014 | Fala Salvador | verificado |
| Fortaleza CE | CMAI (colegiada) | 3 | Dec. 13.305/2014 | e-SIC próprio | ⚠ parcial — órgão verificado; número de degraus provável |
| Curitiba PR | PGM (Procuradoria-Geral do Município — atípico) | 2 | Dec. 2.101/2025 (rev. 1.370/2023) | e-SIC próprio | verificado |
| Recife PE | CGAI (Comitê Gestor de Acesso à Informação, colegiado) | 2 | Lei 17.866/2013 + Dec. 28.527/2015 | e-SIC próprio | verificado |
| Porto Alegre RS | CMRI municipal (colegiada) | 2 | Dec. 19.990/2018 (+ 20.129/2018) | e-SIC (Procempa) | verificado |
| Goiânia GO | Prefeito (Chefe do Executivo — inverte a lógica: a Comissão é o 1º degrau) | 2 | Lei 9.262/2013 | e-SIC (NucleoGov) | ⚠ parcial — estrutura verificada; plataforma provável |
| Rio Branco AC | Chefe do Poder Executivo (2ª instância); 1ª: Conselho Municipal de Transparência e Controle Social | 2 | Dec. 3.556/2012 (alt. Dec. 1.455/2013) | SIC da CGM (portalcgm.riobranco.ac.gov.br/lai) | verificado — instâncias e decreto lidos na página oficial da Controladoria-Geral do Município em 04/09/2026 |
| Porto Velho RO | Comissão Mista de Reavaliação de Informações municipal (4ª e última), após CGM (3ª) | 4 | Dec. 14.565/2017 (art. 21) | e-SIC (portovelho.ro.gov.br/e-sic) | ⚠ parcial — decreto e prazo de 10 dias lidos na página oficial do e-SIC; a escada de quatro degraus vem do resumo da mesma página e não foi conferida no texto do decreto |
| São Luís MA | ARAI — Agência Regulamentadora de Acesso à Informação (autoridade superior) | provável 2 | Dec. 47.272/2015 | e-SIC próprio | ⚠ parcial — decreto e primeira instância lidos na página oficial; degraus seguintes não descritos nela |
| Maceió AL | Conselho Gestor de Acesso a Informações (após a autoridade superior) | provável 2 | Dec. 8.052/2015 | e-SIC próprio | ⚠ provável — decreto e instância final vêm de fonte secundária (resumo de legislação); a página oficial do SIC confirma só que há recurso — o texto do decreto não foi lido |
Tribunais de Contas
| Tribunal | Julga | Onde |
|---|---|---|
| TCU | Recursos federais: órgãos e entidades da União, e o dinheiro federal repassado a estados e municípios por convênio ou transferência voluntária | portal.tcu.gov.br |
| TCDF | Governo do Distrito Federal e sua administração indireta. O DF não tem municípios | www.tc.df.gov.br |
| UF | Tribunal | Julga | Onde |
|---|---|---|---|
| AC | TCE-AC | Estado e municípios | www.tceac.tc.br |
| AL | TCE-AL | Estado e municípios | www.tceal.tc.br |
| AM | TCE-AM | Estado e municípios | www.tce.am.gov.br |
| AP | TCE-AP | Estado e municípios | www.tce.ap.gov.br |
| BA | TCE-BA | Estado. Os municípios baianos são julgados pelo TCM-BA | www.tce.ba.gov.br |
| BA | TCM-BA | Todos os municípios da Bahia | www.tcm.ba.gov.br |
| CE | TCE-CE | Estado e municípios | www.tce.ce.gov.br |
| ES | TCE-ES | Estado e municípios | www.tcees.tc.br |
| GO | TCE-GO | Estado. Os municípios goianos são julgados pelo TCM-GO | www.tce.go.gov.br |
| GO | TCM-GO | Todos os municípios de Goiás | www.tcmgo.tc.br |
| MA | TCE-MA | Estado e municípios | www.tcema.tc.br |
| MG | TCE-MG | Estado e municípios | www.tce.mg.gov.br |
| MS | TCE-MS | Estado e municípios | www.tce.ms.gov.br |
| MT | TCE-MT | Estado e municípios | www.tce.mt.gov.br |
| PA | TCE-PA | Estado. Os municípios paraenses são julgados pelo TCM-PA | www.tce.pa.gov.br |
| PA | TCM-PA | Todos os municípios do Pará | www.tcm.pa.gov.br |
| PB | TCE-PB | Estado e municípios | tce.pb.gov.br |
| PE | TCE-PE | Estado e municípios | www.tce.pe.gov.br |
| PI | TCE-PI | Estado e municípios | www.tce.pi.gov.br |
| PR | TCE-PR | Estado e municípios | www1.tce.pr.gov.br |
| RJ | TCE-RJ | Estado e municípios, exceto a capital | www.tcerj.tc.br |
| RJ | TCM-RJ | Apenas o município do Rio de Janeiro | www.tcm.rj.gov.br |
| RN | TCE-RN | Estado e municípios | www.tce.rn.gov.br⚠ não respondeu na verificação |
| RO | TCE-RO | Estado e municípios | tcero.tc.br |
| RR | TCE-RR | Estado e municípios | www.tcerr.tc.br |
| RS | TCE-RS | Estado e municípios | www.tce.rs.gov.br |
| SC | TCE-SC | Estado e municípios | www.tcesc.tc.br |
| SE | TCE-SE | Estado e municípios | www.tce.se.gov.br |
| SP | TCE-SP | Estado e municípios, exceto a capital | www.tce.sp.gov.br |
| SP | TCM-SP | Apenas o município de São Paulo | portal.tcm.sp.gov.br |
| TO | TCE-TO | Estado e municípios | www.tceto.tc.br |
Ministério Público
| Órgão | Onde |
|---|---|
| MPF — Ministério Público Federal | www.mpf.mp.br |
| UF | Órgão | Onde |
|---|---|---|
| AC | MP do Acre | www.mpac.mp.br |
| AL | MP de Alagoas | www.mpal.mp.br |
| AM | MP do Amazonas | www.mpam.mp.br |
| AP | MP do Amapá | www.mpap.mp.br |
| BA | MP da Bahia | www.mpba.mp.br |
| CE | MP do Ceará | www.mpce.mp.br |
| DF | Ministério Público do DF e Territórios | www.mpdft.mp.br |
| ES | MP do Espírito Santo | www.mpes.mp.br |
| GO | MP de Goiás | www.mpgo.mp.br |
| MA | MP do Maranhão | www.mpma.mp.br |
| MG | MP de Minas Gerais | www.mpmg.mp.br |
| MS | MP do Mato Grosso do Sul | www.mpms.mp.br |
| MT | MP do Mato Grosso | www.mpmt.mp.br |
| PA | MP do Pará | www.mppa.mp.br |
| PB | MP da Paraíba | www.mppb.mp.br |
| PE | MP de Pernambuco | www.mppe.mp.br |
| PI | MP do Piauí | www.mppi.mp.br |
| PR | MP do Paraná | www.mppr.mp.br |
| RJ | MP do Rio de Janeiro | www.mprj.mp.br⚠ não respondeu na verificação |
| RN | MP do Rio Grande do Norte | www.mprn.mp.br⚠ não respondeu na verificação |
| RO | MP de Rondônia | www.mpro.mp.br |
| RR | MP de Roraima | www.mprr.mp.br |
| RS | MP do Rio Grande do Sul | www.mprs.mp.br |
| SC | MP de Santa Catarina | www.mpsc.mp.br |
| SE | MP de Sergipe | www.mpse.mp.br |
| SP | MP de São Paulo | www.mpsp.mp.br |
| TO | MP do Tocantins | www.mpto.mp.br |
| UF | Órgão | Onde |
|---|---|---|
| BR | MP junto ao TCU | portal.tcu.gov.br/ministerio-publico |
| DF | MP de Contas do DF | mpc.tc.df.gov.br |
| GO | MP de Contas junto ao TCM-GO | www.tcm.go.gov.br/mpc |
| MG | MP de Contas de Minas Gerais | www.mpc.mg.gov.br |
| PR | MP de Contas do Paraná | www.mpc.pr.gov.br |
| RS | MP de Contas do Rio Grande do Sul | mpc.rs.gov.br |
| SP | MP de Contas de São Paulo | www.mpc.sp.gov.br |
| AM | MP de Contas do Amazonas | mpc.am.gov.br |
| BA | MP de Contas da Bahia | www.mpc.ba.gov.br |
| ES | MP de Contas do Espírito Santo | www.mpc.es.gov.br |
| MT | MP de Contas de Mato Grosso | mpc.mt.gov.br |
| MS | MP de Contas de Mato Grosso do Sul | www.mpc.ms.gov.br |
| PA | MP de Contas do Pará | www.mpc.pa.gov.br |
| PB | MP de Contas da Paraíba | mpc.tcepb.tc.br |
| PI | MP de Contas do Piauí | www.mpc.pi.gov.br |
| RN | MP de Contas do Rio Grande do Norte | mpc.rn.gov.br |
| RO | MP de Contas de Rondônia | mpc.ro.gov.br |
| RR | MP de Contas de Roraima | www.mpc.rr.gov.br |
| SC | MP de Contas de Santa Catarina | www.mpc.sc.gov.br |
| SE | MP de Contas de Sergipe | www.mpc.se.gov.br |
| PE | MP de Contas de Pernambuco (MPCO) | www.tcepe.tc.br/internet/index.php/ministerio-publico-de-contas |
| TO | MP de Contas do Tocantins | www.tceto.tc.br |
Diários oficiais
| UF | Onde publica | Dá para buscar? | Observação |
|---|---|---|---|
| AC | diario.ac.gov.br | Parcial (PDF) | |
| AL | imprensaoficial.al.gov.br | Parcial (PDF) | |
| AM | diario.imprensaoficial.am.gov.br | Parcial (PDF) | |
| AP | diofe.portal.ap.gov.br | Parcial (PDF) | |
| BA | dool.egba.ba.gov.br | Sim (texto, via DOOL) | o DOOL é a via com busca textual |
| CE | www.ceara.gov.br/diario-oficial | Sim (pesquisa textual dedicada) | o host de pesquisa dedicado não respondeu na verificação; esta é a porta que respondeu |
| DF | dodf.df.gov.br | Sim (edição/data e texto) | |
| ES | ioes.dio.es.gov.br | Parcial (PDF com busca) | |
| GO | diariooficial.abc.go.gov.br | Parcial (PDF com busca) | |
| MA | diariooficial.ma.gov.br | Parcial (PDF) | |
| MG | jornalminasgerais.mg.gov.br | Sim (caderno/data e texto) | |
| MS | www.imprensaoficial.ms.gov.br | Sim (busca) | o host anterior (spdo.ms.gov.br) não resolve mais; o diário está na Imprensa Oficial, confirmado pelo título da página em 04/09/2026 |
| MT | iomat.mt.gov.br | Parcial (PDF) | |
| PA | ioepa.com.br | Parcial (PDF com busca) | |
| PB | auniao.pb.gov.br | Parcial (PDF) | dois hosts oficiais convivem: auniao.pb.gov.br e doe.pb.gov.br |
| PE | cepe.com.br | Parcial (PDF com busca) | |
| PI | diario.pi.gov.br | Parcial (PDF) | |
| PR | dioe.pr.gov.br | Sim (edição e texto) | |
| RJ | ioerj.com.br | Parcial (PDF com busca) | |
| RN | diariooficial.rn.gov.br/dei/ | Parcial (PDF) | use o subcaminho /dei/ — a raiz devolve erro |
| RO | diof.ro.gov.br | Parcial (PDF) | |
| RR | imprensaoficial.rr.gov.br | Parcial (PDF) | |
| RS | diariooficial.rs.gov.br | Sim (texto) | a raiz responde; o subdomínio www não resolve |
| SC | doe.sea.sc.gov.br | Sim (data, número ou palavra) | |
| SE | iose.se.gov.br | Parcial (PDF) | o host segrase não resolve direto; use este |
| SP | doe.sp.gov.br | Sim (texto) | |
| TO | diariooficial.to.gov.br | Parcial (PDF) |
Distrito Federal
| Órgão | Use para | Endereço |
|---|---|---|
| Governo do Distrito Federal | estrutura, secretarias, atos do Executivo | www.df.gov.br |
| Câmara Legislativa do DF (CLDF) | leis, orçamento, fiscalização parlamentar; dados do mandato distrital | www.cl.df.gov.br |
| Portal da Transparência da CLDF | gasto da Câmara Legislativa | www.cl.df.gov.br/web/portal-transparencia/ |
| Diário da Câmara Legislativa (DCL) | atos da CLDF | www.cl.df.gov.br/pt/dcl |
| Tribunal de Contas do DF (TCDF) | uso de recurso público do GDF e da CLDF — representação | www.tc.df.gov.br |
| Portal da Transparência do TCDF | gasto do TCDF | www.tc.df.gov.br/portal-da-transparencia/ |
| Ministério Público de Contas do DF (MPC-DF) | provocar o TCDF | mpc.tc.df.gov.br |
| Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) | indício de ilegalidade — representação | www.mpdft.mp.br |
| Controladoria-Geral do DF (CGDF) | recurso final da LAI; auditoria interna; correição | www.cg.df.gov.br |
| Ouvidoria-Geral do DF | serviço e conduta em órgão do GDF | ouvidoria.df.gov.br |
| Participa DF | protocolar pedido de informação e manifestação de ouvidoria | participa.df.gov.br |
| Portal da Transparência do DF | transparência ativa do Executivo | www.transparencia.df.gov.br |
| Diário Oficial do DF (DODF) | atos do Executivo — ver /ler/diario | dodf.df.gov.br |
| SINJ-DF — Sistema Integrado de Normas Jurídicas | texto da norma distrital | www.sinj.df.gov.br |
| SEI-GDF | número de processo | sei.df.gov.br ⚠ |
| Portal de Dados Abertos do GDF | dado estruturado para análise | dados.df.gov.br |
| Compras DF (e-Compras) | licitações do GDF — prefira o PNCP | www.compras.df.gov.br ⚠ |
Entorno (RIDE)
| Município | UF | Prefeitura |
|---|---|---|
| Abadiânia | GO | www.abadiania.go.gov.br |
| Água Fria de Goiás | GO | www.aguafriadegoias.go.gov.br |
| Águas Lindas de Goiás | GO | www.aguaslindasdegoias.go.gov.br |
| Alexânia | GO | www.alexania.go.gov.br |
| Alto Paraíso de Goiás | GO | www.altoparaiso.go.gov.br |
| Alvorada do Norte | GO | www.alvoradadonorte.go.gov.br |
| Barro Alto | GO | www.barroalto.go.gov.br |
| Cabeceiras | GO | www.cabeceiras.go.gov.br |
| Cavalcante | GO | www.cavalcante.go.gov.br |
| Cidade Ocidental | GO | www.cidadeocidental.go.gov.br |
| Cocalzinho de Goiás | GO | www.cocalzinho.go.gov.br |
| Corumbá de Goiás | GO | www.corumbadegoias.go.gov.br |
| Cristalina | GO | www.cristalina.go.gov.br |
| Flores de Goiás | GO | floresdegoias.go.gov.br |
| Formosa | GO | www.formosa.go.gov.br |
| Goianésia | GO | www.goianesia.go.gov.br |
| Luziânia | GO | www.luziania.go.gov.br |
| Mimoso de Goiás | GO | www.mimosodegoias.go.gov.br |
| Niquelândia | GO | www.niquelandia.go.gov.br |
| Novo Gama | GO | www.novogama.go.gov.br |
| Padre Bernardo | GO | www.padrebernardo.go.gov.br |
| Pirenópolis | GO | www.pirenopolis.go.gov.br |
| Planaltina | GO | www.planaltina.go.gov.br |
| Santo Antônio do Descoberto | GO | www.santoantoniododescoberto.go.gov.br |
| São João d'Aliança | GO | www.saojoaodalianca.go.gov.br |
| Simolândia | GO | www.simolandia.go.gov.br |
| Valparaíso de Goiás | GO | www.valparaisodegoias.go.gov.br |
| Vila Boa | GO | www.vilaboa.go.gov.br |
| Vila Propício | GO | www.vilapropicio.go.gov.br |
| Arinos | MG | arinos.mg.gov.br ⚠ |
| Buritis | MG | www.buritis.mg.gov.br |
| Cabeceira Grande | MG | www.cabeceiragrande.mg.gov.br |
| Unaí | MG | prefeituraunai.mg.gov.br |